以下是华为Mate 30 Pro的配置参数表对比:
| 参数 | 华为Mate 30 Pro |
|--------------|----------------|
| 处理器 | 麒麟990 |
| 存储 | 8GB RAM + 128GB/256GB ROM |
| 屏幕 | 6.53英寸OLED显示屏,2400 x 1176像素 |
| 摄像头 | 后置:4000万像素超感光摄像头 + 4000万像素超广角摄像头 + 800万像素长焦摄像头 + 3D深感摄像头;前置:3200万像素摄像头 + 3D深感摄像头 |
| 电池 | 4500mAh |
| 操作系统 | EMUI 10(基于Android 10) |
| 其他特性 | 支持5G网络、IP68级防水防尘、屏下指纹识别、面部解锁、无线充电、反向无线充电等 |
| 颜色 | 亮黑色、星河银、翡冷翠、宝石蓝、珊瑚橙 |
| 价格 | 根据不同地区和配置而定 |
以上是华为Mate 30 Pro的一些主要配置参数,具体的配置和价格可能会因地区和版本而有所不同。